來源:全國MDCB法電磁波聯(lián)網(wǎng)預(yù)報地震協(xié)作組 秘書長、退休研究員 王文祥 發(fā)布日期:2021-09-22
一、目前官方地震系統(tǒng)預(yù)報地震現(xiàn)狀
地震預(yù)報至今還是一個世界性難題。僅我國各、省、市、縣每年投入到地震領(lǐng)域內(nèi)的經(jīng)費、人力、物力都是有據(jù)可查;幾十年來我國地震系統(tǒng)對國內(nèi)發(fā)生的≥4.5級地震、全球發(fā)生的≥6.0級地震,每年提前幾天預(yù)報出多少個地區(qū)都是有目共睹。
二、目前民間MDCB法預(yù)報地震現(xiàn)狀
MDCB法是1997年經(jīng)中國地震局科技監(jiān)測司批準、由24個省、市地震局和32名地震工作者參加在西安成立的民間MDCB法電磁波聯(lián)網(wǎng)預(yù)報地震協(xié)作組民間預(yù)報地震的一種研究方法。
目前該方法預(yù)報國內(nèi)發(fā)生≥4.5級地震、全球發(fā)生≥6.0級地震,利用的是國內(nèi)外18臺MDCB—5型地震前兆監(jiān)測儀每天監(jiān)測的觀測數(shù)據(jù),由協(xié)作組秘書長一人工作4個小時,使用智能化臨震預(yù)報專家系統(tǒng)軟件,即可做出未來7天之內(nèi)全球哪些地區(qū)將發(fā)生≥4.5級地震。
2019年2月18日——2020年12月31日,在這691天期間,MDCB法共預(yù)報全球19059個地區(qū)將發(fā)生≥4.5級地震,7天內(nèi)在預(yù)報的地區(qū)內(nèi)就有17511 個地區(qū)地震發(fā)生,預(yù)報成功率平均為91.9%。
2020年對國內(nèi)發(fā)生的113個≥4.5級地震,在國內(nèi)外只有18臺儀器的情況下,MDCB法在處理的成果——《臨震預(yù)報表》中,就有1-3臺儀器對這些地區(qū)的地震能提前幾個小時——48個小時做出臨震預(yù)報;
同樣還是這18臺儀器,對于2020年全球所發(fā)生的108個≥6.0級地震,在處理的《臨震預(yù)報表》中,就有107個地震都能做到提前幾個小時——48個小時做出臨震預(yù)報(其中只有1-3臺儀器);
691天每天計算機程序處理的3個成果文件MDCB法都通過電子郵件發(fā)給10個民間地震預(yù)報愛好者自發(fā)建成的QQ群和近百名筆者30余年所結(jié)識的地震系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、地震專家和MDCB法電磁波聯(lián)網(wǎng)預(yù)報地震協(xié)作組成員單位及各種預(yù)報地震不同方法的民間富有責任心的地震預(yù)報工作者。
下面表1和表2是2021年對于國內(nèi)發(fā)生≥4.5級地震、全球發(fā)生≥6.0級地震預(yù)報及驗證登記表(詳查這些預(yù)報驗證情況可見壓縮的附件),
表1 2021年MDCB法預(yù)報國內(nèi)≥4.5級地震驗證統(tǒng)計表
序 號 | 計算機預(yù) 報日期 | 實際發(fā)震 報日期 | 預(yù)報提前(小時) | 預(yù)報發(fā)震經(jīng)緯度 | 實際發(fā)震經(jīng)緯度 | 經(jīng)度誤差 | 緯度誤差 | 實際發(fā) 震震級 | 震級誤差 | 發(fā)震地區(qū) |
80 | 9月14日 | 9月15日 | 28 | 東經(jīng)104.6° 南緯29.5° | 東經(jīng)105.4° 南緯29.2° | 0.9 | 0.3 | 6.0 | 0.5 | 大慶/瀘州 |
79 | 9月9日 | 9月10日 | 9 | 東經(jīng)121.6°北緯23.9° | 東經(jīng)122.1°北緯23.8° | 0.5° | 0.1° | 4.7 | 0.2 | 保定/臺灣 |
78 | 9月3日 | 9月4日 | 9 | 東經(jīng)79.1°北緯36.9° | 東經(jīng)77.9°北緯37.6° | 1.2° | 0.7° | 4.7 | 0.2 | 喀左/新疆 |
77 | 9月3日 | 9月4日 | 9 | 東經(jīng)79.1°北緯36.9° | 東經(jīng)77.8°北緯37.7° | 1.3° | 0.8° | 4.6 | 0.1 | 喀左/新疆 |
77 | 9月2日 | 9月3日 | 21 | 東經(jīng)105°北緯28.3° | 東經(jīng)105°北緯28.2° | 0° | 0.1° | 5.4 | 0.9 | 黃島/西藏 |
76 | 8月12日 | 8月13日 | 12 | 東經(jīng)96.4°北緯37.3° | 東經(jīng)97.4°北緯34.6° | 1.0° | 2.7° | 5.4 | 0.9 | 喀左/西藏 |
75 | 8月9日 | 8月10日 | 54 | 東經(jīng)96.6°北緯33.3° | 東經(jīng)98°北緯34.7° | 1.4° | 1.4° | 4.8 | 0.3 | 大慶/西藏 |
74 | 8月8日 | 8月9日 | 22 | 東經(jīng)75.9°北緯42.1° | 東經(jīng)76°北緯40° | 0.1 | 2,1 | 4.9 | 0.4 | 喀左/新疆 |
73 | 8月5日 | 8月6日 | 19 | 東經(jīng)122.6°北緯23.5° | 東經(jīng)122.3°北緯24.7° | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 0.8 | 黃島/臺灣 |
72 | 8月5日 | 8月6日 | 20 | 東經(jīng)121.8°北緯23.1° | 東經(jīng)121.4°北緯23.1° | 0.4 | 0 | 5.3 | 0.8 | 米易/臺灣 |
71 | 8月3日 | 8月4日 | 29 | 東經(jīng)122.1°北緯24.6° | 東經(jīng)122.3°北緯24.7° | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 黃島/臺灣 |
70 | 7月22日 | 7月23日 | 27 | 東經(jīng)85.6°北緯42.3° | 東經(jīng)83°北緯40.8° | 2.6 | 1.5 | 4.5 | 0 | 江陰/新疆 |
69 | 7月14日 | 7月14日 | 8 | 東經(jīng)121.0°北緯23.8° | 東經(jīng)121.6°北緯23.9° | 0.6 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 宜良/臺灣 |
68 | 7月14日 | 7月14日 | 23 | 東經(jīng)103.2°北緯30.5° | 東經(jīng)103.5°北緯30.96° | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 喀左/汶川 |
67 | 7月13日 | 7月13日 | 30 | 東經(jīng)121.6°北緯24.3° | 東經(jīng)121.6°北緯23.8° | 0 | 0.5 | 5.2 | 0.7 | 南京/臺灣 |
66 | 7月8日 | 7月8日 | 21 | 東經(jīng)95.7°北緯37.7° | 東經(jīng)97.9°北緯34.7° | 1.8 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 北京/青海 |
65 | 7月8日 | 7月8日 | 21 | 東經(jīng)76.2°北緯39.9° | 東經(jīng)81°北緯41.6° | 4.8 | 1.7 | 4.8 | 0.3 | 米易/新疆 |
64 | 7月7日 | 7月7日 | 30 | 東經(jīng)122.6°北緯24.5° | 東經(jīng)121.6°北緯23.9° | 1.0 | 0.6 | 5.2 | 0.7 | 保定/臺灣 |
63 | 7月6日 | 7月6日 | 18 | 東經(jīng)121.0°北緯23.8° | 東經(jīng)121.5°北緯23.8° | 0.5 | 0 | 4.7 | 0.2 | 宜良/臺灣 |
62 | 7月1日 | 7月2日 | 33 | 東經(jīng)82.5°北緯41.9° | 東經(jīng)81.6°北緯43.2° | 0.9 | 1.3 | 4.7 | 0.2 | 凌海/新疆 |
61 | 6月29日 | 6月29日 | 13 | 東經(jīng)123.7°北緯24.2° | 東經(jīng)122.3°北緯24.5° | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 凌海/臺灣 |
60 | 6月28日 | 6月28日 | 19 | 東經(jīng)102.9°北緯24.2° | 東經(jīng)102.0°北緯24.5° | 0.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 大慶/臺灣 |
59 | 6月25日 | 6月25日 | 9 | 東經(jīng)79.3°北緯41.7° | 東經(jīng)83、5°北緯41.2° | 4.2 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 廈門/西藏 |
58 | 6月20日 | 6月20日 | 22 | 東經(jīng)121.5°北緯24.2° | 東經(jīng)121.5°北緯23.7° | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 0.5 | 江陰/臺灣 |
57 | 6月16日 | 6月16日 | 16 | 東經(jīng)94.9°北緯38.8° | 東經(jīng)93.7°北緯38.1° | 1.2 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 保定/青海 |
56 | 6月10日 | 6月11日 | 29 | 東經(jīng)121.2°北緯22.4° | 東經(jīng)121.2°北緯22.6° | 0 | 0.2 | 4.9 | 0.4 | 米易大慶/臺灣 |
55 | 6月10日 | 6月11日 | 15 | 東經(jīng)121.8°北緯24.2° | 東經(jīng)121.6°北緯23.9° | 0.2 | 0.3 | 5.2 | 0.7 | 喀左大慶/臺灣 |
54 | 6月10日 | 6月11日 | 13 | 東經(jīng)121.7°北緯24.2° | 東經(jīng)121.6°北緯23.8° | 0.1 | 0.4 | 4.9 | 0.4 | 喀左大慶/臺灣 |
53 | 6月9日 | 6月10日 | 19 | 東經(jīng)102.9°北緯24.2° | 東經(jīng)102.0°北緯24.6° | 0.9 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 喀左大慶/云南 |
52 | 6月1日 | 6月3日 | 36 | 東經(jīng)97.6°北緯35.5° | 東經(jīng)97.8°北緯34.7° | 0.2 | 0.8 | 5.4 | 0.9 | 米易/青海 |
51 | 6月1日 | 6月1日 | 22 | 東經(jīng)122.2°北緯24.3° | 東經(jīng)122.1°北緯24.7° | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 0.2 | 米易/臺灣 |
50 | 5月29日 | 5月30日 | 14 | 東經(jīng)101.9°北緯35.1° | 東經(jīng)98.3°北緯34.6° | 3.6 | 0.5 | 5.2 | 0.7 | 西安/青海 |
49 | 5月28日 | 5月29日 | 22 | 東經(jīng)122.6°北緯24.5° | 東經(jīng)122.4°北緯24.9° | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 0 | 米易/臺灣 |
48 | 5月25日 | 5月27日 | 39 | 東經(jīng)101.9°北緯35.1° | 東經(jīng)99.1°北緯34.5° | 2.8 | 0.6 | 5.2 | 0.7 | 西安/青海 |
47 | 5月26日 | 5月26日 | 32 | 東經(jīng)121.2°北緯23.9° | 東經(jīng)122.5°北緯24.9° | 1.3 | 1.0 | 4.6 | 0.1 | 黃島/臺灣 |
46 | 5月22日 | 5月25日 | 76 | 東經(jīng)88.5°北緯28.3° | 東經(jīng)86.3°北緯28.9° | 2.2 | 0.6 | 4.5 | 0 | 凌海/青海 |
45 | 5月22日 | 5月22日 | 31 | 東經(jīng)100.3°北緯36.1° | 東經(jīng)98°北緯34.7° | 2.3 | 1.4 | 4.6 | 0.1 | 東莞米易/青海 |
44 | 5月22日 | 5月22日 | 22 | 東經(jīng)96.6°北緯33.2° | 東經(jīng)98.7°北緯34.5° | 1.1 | 0.7 | 4.7 | 0.2 | 凌海/青海 |
43 | 5月22日 | 5月22日 | 11 | 東經(jīng)100.3°北緯36.1° | 東經(jīng)100.9°北緯34.2° | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 0.2 | 東莞米易/青海 |
42 | 5月20日 | 5月21日 | 21 | 東經(jīng)99.5°北緯26.8° | 東經(jīng)100°北緯25.7° | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.1 | 沈陽/云南 |
41 | 5月18日 | 5月21日 | 74 | 東經(jīng)97.6°北緯35.5° | 東經(jīng)98.2°北緯34.6° | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 1.3 | 北京/青海 |
40 | 5月19日 | 5月19日 | 20 | 東經(jīng)99.4°北緯23.7° | 東經(jīng)100°北緯25.6° | 0.6 | 1.9 | 4.6 | 0.1 | 沈陽/云南 |
39 | 5月13日 | 5月13日 | 21 | 東經(jīng)99.2°北緯23.9° | 東經(jīng)99.1°北緯24.3° | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 喀左/喀左 |
38 | 5月6日 | 5月7日 | 29 | 東經(jīng)121.6°北緯21.9° | 東經(jīng)120.9°北緯22.8° | 0.7 | 0.9 | 4.5 | 0 | 米易/臺灣 |
37 | 5月3日 | 5月3日 | 19 | 東經(jīng)92.8°北緯34.7° | 東經(jīng)94.2°北緯36.7° | 1.4 | 2.0 | 4.6 | 0.1 | 西安/青海 |
36 | 4月29日 | 4月29日 | 8 | 東經(jīng)121.4°北緯21.9° | 東經(jīng)121.7°北緯21.9° | 0.3 | 0 | 4.7 | 0.2 | 黃島/臺灣 |
35 | 4月26日 | 4月27日 | 19 | 東經(jīng)90.9°北緯38.4° | 東經(jīng)89.6°北緯35.5° | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 0.1 | 沈陽/西藏 |
34 | 4月26日 | 4月27日 | 30 | 東經(jīng)122.5° 北緯24° | 東經(jīng)121.0°北緯23.1° | 1.5 | 0.9 | 4.5 | 0 | 黃島/臺灣 |
33 | 4月15日 | 4月16日 | 22 | 東經(jīng)121.5°北緯23.8° | 東經(jīng)121.5°北緯23.9° | 0 | 0.1 | 6.1 | 1.6 | 北京大慶/臺灣 |
32 | 4月14、15日 | 4月16日 | 40、16 | 東經(jīng)118.2°北緯39.6° | 東經(jīng)118.7°北緯39.8° | 0.5 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | 北京大慶/唐山 |
31 | 4月7日 | 4月10日 | 77 | 東經(jīng)91.5°北緯30.6° | 東經(jīng)90.7°北緯31.7° | 0.8 | 1.1 | 4.7 | 0.2 | 宜良/西藏 |
30 | 4月5日 | 4月6日 | 53 | 東經(jīng)91.5°北緯30.6° | 東經(jīng)93.0°北緯31.9° | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 0.5 | 宜良/西藏 |
29 | 3月31日 | 4月2日 | 39 | 東經(jīng)92.8°北緯34.7° | 東經(jīng)89.4°北緯35.6° | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 0.2 | 保定/西藏 |
28 | 3月28日 | 3月29日 | 25 | 東經(jīng)86.9°北緯34.9° | 東經(jīng)87.7°北緯34.4° | 0.8 | 05 | 5.6 | 1.1 | 米易/西藏 |
27 | 3月26日 | 3月27日 | 25 | 東經(jīng)86.9°北緯34.9° | 東經(jīng)89.5°北緯35.5° | 2.6 | 0.6 | 4.5 | 0 | 米易/西藏 |
26 | 3月25日 | 3月26日 | 40 | 東經(jīng)85.6°北緯42.3° | 東經(jīng)83.3°北緯40.8° | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 大慶/新疆 |
25 | 3月22日 | 3月23日 | 29 | 東經(jīng)78.6°北緯41.4° | 東經(jīng)81.2°北緯41.9° | 2.6 | 0.5 | 5.4 | 0.9 | 宜良/新疆 |
24 | 3月21日 | 3月22日 | 22 | 東經(jīng)83.6°北緯30.9° | 東經(jīng)84.8°北緯31.5° | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 0 | 保定/西藏 |
23 | 3月20日 | 3月22日 | 31 | 東經(jīng)92.8°北緯34.7° | 東經(jīng)92.9°北緯32° | 0.1 | 2.7 | 5.0 | 0.5 | 黃島/西藏 |
22 | 3月19日 | 3月20日 | 23 | 東經(jīng)84°北緯34.1° | 東經(jīng)83.5°北緯34.7° | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 1.2 | 保定米易/西藏 |
21 | 3月18日 | 3月19日 | 38 | 東經(jīng)92.7°北緯34.7° | 東經(jīng)92.9°北緯31.9° | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 保定北京/西藏 |
20 | 3月16日 | 3月17日 | 14 | 東經(jīng)78.6°北緯41.4° | 東經(jīng)80.9°北緯44.5° | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 0 | 宜良/新疆 |
19 | 3月15日 | 3月16日 | 45 | 東經(jīng)84.7°北緯28.4° | 東經(jīng)86.4°北緯30.2° | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 0.1 | 東莞/西藏 |
18 | 3月13日 | 3月14日 | 18 | 東經(jīng)80.63°北緯42.2° | 東經(jīng)81.2°北緯41.9° | 0.6 | 0.3 | 4.8 | 0.3 | 東莞/新疆 |
17 | 3月9日 | 3月9日 | 9 | 東經(jīng)121.4北緯22.6°° | 東經(jīng)121.6°北緯22.1° | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 喀左/臺灣 |
16 | 2月22日 | 2月22日 | 9 | 東經(jīng)121.8北緯23.1°° | 東經(jīng)122.1°北緯24.4° | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 02 | 喀左/臺灣 |
15 | 2月17日 | 2月18日 | 30 | 東經(jīng)121.7°北緯22.9° | 東經(jīng)121.6°北緯22.6° | 0.3 | 0.7 | 4.5 | 0 | 黃島/臺灣 |
14 | 2月13日 | 2月15日 | 40 | 東經(jīng)104.3°北緯27° | 東經(jīng)104.9°北緯28.2° | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 0 | 喀左/宜賓 |
13 | 2月12日 | 2月14日 | 48 | 東經(jīng)76.3°北緯40.3° | 東經(jīng)75.9°北緯42.1° | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 0 | 東莞/新疆 |
12 | 2月7日 | 2月8日 | 48 | 東經(jīng)121.7北緯24.2°° | 東經(jīng)122.1°北緯24.4° | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 0.9 | 喀左/臺灣 |
11 | 2月6日 | 2月6日 | 22 | 東經(jīng)95.7°北緯37.7° | 東經(jīng)93.8°北緯38.6° | 1.9 | 0.9 | 4.5 | 0 | 青海/黃島 |
10 | 2月3日 | 2月4日 | 25 | 東經(jīng)75.2°北緯38.1° | 東經(jīng)76.9°北緯36.8° | 1.7 | 1.3 | 4.5 | 0 | 西藏/黃島 |
9 | 2月3日 | 2月4日 | 16 | 東經(jīng)121.3°北緯21.9° | 東經(jīng)121.9°北緯21.6° | 0.6 | 0.3 | 5.4 | 0.9 | 喀左、黃島/臺灣 |
8 | 1月27日 | 1月28日 | 31 | 東經(jīng)121.6°北緯22.9° | 東經(jīng)121.0°北緯22.5° | 0.3 | 0.4 | 4.8 | 0.3 | 米易/臺灣 |
7 | 1月23日 | 1月23日 | 9 | 東經(jīng)105.4°北緯29.5° | 東經(jīng)104.3°北緯28.3° | 1.1 | 1.2 | 5.0 | 0.5 | 東莞、大慶/宜賓附近 |
6 | 1月21日 | 1月21日 | 27 | 東經(jīng)103.5°北緯28.3° | 東經(jīng)105°北緯28.1° | 1.5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 北京/臺灣 |
5 | 1月16日 | 1月16日 | 31 | 東經(jīng)121.3°北緯21.9° | 東經(jīng)121.1°北緯22.5° | 0.2 | 0.6 | 5.1 | 0.6 | 大慶/臺灣 |
4 | 1月8日 | 1月8日 | 11 | 東經(jīng)82.5°北緯41.9° | 東經(jīng)81.2°北緯42.1° | 1.3° | 0.8° | 5.0 | 0.5 | 東莞/新疆 |
3 | 1月4日 | 1月4日 | 10 | 東經(jīng)105.4°北緯29.5° | 東經(jīng)104.0°北緯29.5° | 1.4° | 0 | 5.0 | 0.5 | 大慶、東莞/四川 |
2 | 1月2日 | 1月2日 | 21 | 東經(jīng)122.0°北緯24.0° | 東經(jīng)122.3°北緯24.0° | 0.3° | 0 | 4.5 | 0 | 修武/臺灣 |
1 | 12月31日 | 1月2日 | 52 | 東經(jīng)96.4°北緯37.3° | 東經(jīng)94.9°北緯37.0° | 1.5° | 0.3° | 4.5 | 0 | 保定/青海 |
表2 2021年MDCB法預(yù)報全球≥6.0級地震驗證統(tǒng)計表
序 號 | 計算機預(yù) 報日期 | 實際發(fā)震 報日期 | 預(yù)報提前(小時) | 預(yù)報發(fā)震經(jīng)緯度 | 實際發(fā)震經(jīng)緯度 | 經(jīng)度誤差(°) | 緯度誤 差(°) | 實際發(fā)震震級 | 震級誤差 | 監(jiān)測臺站與發(fā)震地區(qū) |
78 | 9月19日 | 9月20日 | 33 | 東經(jīng)154.9° 北緯47.9° | 東經(jīng)152.4° 南緯46.4° | 2.5 | 1.5 | 6.0 | 0 | 北京/北半球 |
77 | 9月14日 | 9月15日 | 28 | 東經(jīng)104.6° 南緯29.5° | 東經(jīng)105.4° 南緯29.2° | 0.9 | 0.3 | 6.0 | 0.5 | 大慶/瀘州 |
76 | 9月12日 | 9月13日 | 26 | 西經(jīng)68.6° 南緯21° | 西經(jīng)67° 南緯23.9° | 1.6 | 2.9 | 6.3 | 0.3 | 北京/南西半球 |
75 | 9月6日 | 9月7日 | 10 | 西經(jīng)174.1° 南緯20.5° | 西經(jīng)176.1° 南緯19.4° | 2.0 | 1.1 | 6.0 | 0 | 廈門/南西半球 |
74 | 8月30日 | 8月31日 | 10 | 西經(jīng)179.3° 南緯29.3° | 西經(jīng)177.4° 南緯29.9° | 1.9 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 沈陽/南西半球 |
73 | 8月22日 | 8月24日 | 37 | 東經(jīng)154.8° 北緯47.9° | 東經(jīng)154.9° 北緯48.8° | 0.1 | 0.9 | 6.0 | 0 | 沈陽/北半球 |
說明 | 8月23日19:46分對該地區(qū)填寫了預(yù)報卡片發(fā)給西安市地震局3位領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)報地區(qū)經(jīng)緯度 -57.5° -25°;預(yù)報震級7.2級;發(fā)震日期8月23—9月6日 | |||||||||
72 | 8月22日 | 8月23日 | 9 | 西經(jīng)58.7° 南緯25.3° | 西經(jīng)60.3° 南緯24.9° | 1.6° | 0.4° | 7.1 | 1.1 | 北京/南西半球 |
71 | 8月17日 | 8月18日 | 18 | 東經(jīng)166.5° 南緯14.1° | 東經(jīng)167.1° 南緯14.9° | 0.6° | 0.8° | 6.9 | 0.9 | 新泉/南半球 |
70 | 8月16日 | 8月17日 | 25 | 西經(jīng)58.0° 南緯25.1° | 西經(jīng)58.0° 南緯25.5° | 0° | 0.4° | 6.1 | 0.1 | 江陰/南西半球 |
69 | 8月15日 | 8月16日 | 19 | 西經(jīng)58.7° 南緯24.7° | 西經(jīng)58.4° 南緯23.3° | 0.3° | 1.4° | 6.9 | 0.9 | 東莞/西半球 |
68 | 8月12日 | 8月13日 | 20 | 西經(jīng)155.5° 北緯57.4° | 西經(jīng)157.5° 北緯55.1° | 2.0° | 2.3° | 6.9 | 0.9 | 東莞/西半球 |
67 | 8月12日 | 8月13日 | 19 | 西經(jīng)70.5° 北緯17.8° | 西經(jīng)73° 北緯18.4° | 2.5° | 0.6° | 7.2 | 1.2 | 南京/西半球 |
66 | 8月12日 | 8月13日 | 18 | 西經(jīng)26.8° 南緯61.2° | 西經(jīng)27.2° 南緯60.5° | 0.9° | 1.6° | 6.3 | 0.3 | 東莞/南西半球 |
65 | 8月11日 | 8月11日 | 25 | 西經(jīng)24.3° 南緯56° | 西經(jīng)25.2° 南緯57.6° | 0.9° | 1.6° | 7.5 | 1.5 | 喀左/南西半球 |
64 | 8月11日 | 8月11日 | 25 | 東經(jīng)127° 北緯5.5° | 東經(jīng)126.7° 北緯6.5° | 0.3° | 0.4° | 7.1 | 1.1 | 修武/北半球 |
63 | 8月2日 | 8月3日 | 25 | 東經(jīng)92.9° 北緯9.3° | 東經(jīng)94° 北緯8.9° | 1.1° | 0.4° | 6.1 | 0.1 | 西安/北半球 |
62 | 7月29日 | 7月30日 | 25 | 西經(jīng)78° 南緯5.0° | 西經(jīng)80.6° 南緯4.9° | 2.6° | 0.1° | 6.1 | 0.1 | 喀左/阿拉斯加 |
61 | 7月27日 | 7月29日 | 63 | 東經(jīng)158.8° 北緯55.6° | 東經(jīng)157.8° 北緯55.3° | 1° | 0.3° | 8.2 | 2.2 | 北京/阿拉斯加 |
60 | 7月25日 | 7月26日 | 20 | 東經(jīng)121.8 南緯0.7 | 東經(jīng)121.9 南緯0.7 | 0.1 | 0 | 6.2 | 0.2 | 喀左、西安/南半球 |
60 | 7月23日 | 7月24日 | 20 | 西經(jīng)177.9 南緯30.2 | 西經(jīng)176.9 北緯30.0 | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 黃島/南、西半球 |
59 | 7月16日 | 7月16日 | 29 | 西經(jīng)82.8 北緯7.5 | 西經(jīng)82.8 北緯7.4 | 0 | 0.1 | 6.7 | 07 | 喀左/西半球 |
58 | 7月16日 | 7月16日 | 22 | 東經(jīng)142.5 南緯3.5 | 東經(jīng)146.9 南緯3.3 | 4.4 | 0.2 | 6.0 | 0 | 黃島/南半球 |
57 | 7月16日 | 7月16日 | 28 | 西經(jīng)82.6 北緯6.9 | 西經(jīng)82.2 北緯6.6 | 0.4 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 北京/西、北半球 |
56 | 7月10日 | 7月10日 | 8 | 東經(jīng)126.5 北緯3.6 | 東經(jīng)126.5 北緯2.9 | 0 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 江陰/赤道 |
55 | 7月4日 | 7月4日 | 9 | 西經(jīng)72.6 南緯30.4 | 西經(jīng)71.7 南緯28.8 | 0.9 | 1.6 | 6.0 | 0 | 修武/南、西半球 |
54 | 7月2日 | 7月2日 | 25 | 西經(jīng)177、9 南緯30.2 | 西經(jīng)179.3 南緯21.8 | 0.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 宜良/西半球 |
53 | 6月20日 | 6月20日 | 25 | 西經(jīng)177、9 南緯30.2 | 西經(jīng)177.8 南緯30.2 | 0.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 宜良/西半球 |
52 | 5月30日 | 5月31日 | 14 | 西經(jīng)152.4 北緯58.9 | 西經(jīng)148.3 北緯62.4 | 3.1 | 3.5 | 6.1 | 0.1 | 東莞/西半球 |
51 | 5月20日 | 5月21日 | 21 | 東經(jīng)99.5°北緯26.8° | 東經(jīng)100°北緯25.7° | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.1 | 沈陽/云南 |
50 | 5月18日 | 5月21日 | 74 | 東經(jīng)97.6°北緯35.5° | 東經(jīng)98.2°北緯34.6° | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 1.3 | 北京/青海 |
49 | 5月19日 | 5月19日 | 8 | 西經(jīng)107.5 南緯34.5 | 西經(jīng)109.3 南緯33.1 | 1.8 | 1.4 | 6.7 | 0.7 | 米易/南西半球 |
48 | 5月13日 | 5月14日 | 14 | 東經(jīng)96.8 北緯1.2 | 東經(jīng)96.6 北緯0.2 | 0.2 | 1.0 | 6.6 | 0.6 | 江陰/赤道 |
47 | 5月13日 | 5月14日 | 31 | 東經(jīng)139.3 北緯38.4 | 東經(jīng)141.8 北緯37.7 | 2.5 | 0.7 | 6.0 | 0 | 保定/日本 |
46 | 5月6日 | 5月12日 | 94 | 西經(jīng)17 北緯66.8 | 西經(jīng)17.2 北緯66.4 | 0.2 | 0.4 | 6.7 | 0.7 | 東莞/冰島 |
45 | 5月6日 | 5月7日 | 29 | 東經(jīng)140.1 南緯52.8 | 東經(jīng)144.2 南緯54.0 | 4.1 | 1.2 | 6.0 | 0 | 東莞/南半球 |
44 | 5月6日 | 5月7日 | 31 | 西經(jīng)173.2 南緯18.3 | 西經(jīng)177.4 南緯18.7 | 4.1 | 0.4 | 6.0 | 0 | 米易/大西洋 |
43 | 4月30日 | 5月1日 | 9 | 東經(jīng)142.6 北緯38.9 | 東經(jīng)141.7 南緯38.2 | 0.9 | 0.7 | 6.8 | 0.8 | 江陰/日本 |
42 | 4月26日 | 4月27日 | 40 | 東經(jīng)146.0 南緯3.3 | 東經(jīng)145.5 南緯3.5 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 北京/赤道附近 |
41 | 4月24日 | 4月25日 | 30 | 西經(jīng)176.2°北緯20.4° | 西經(jīng)177.1°南緯21.7° | 0.9 | 1.3 | 6.4 | 0.4 | 西安大慶/太平洋 |
40 | 4月23日 | 4月24日 | 31 | 西經(jīng)175.2°北緯17、7° | 西經(jīng)176.3°南緯18.9° | 1.1 | 1.2 | 6.5 | 0.5 | 北京大慶/太平洋 |
39 | 4月15日 | 4月18日 | 22 | 東經(jīng)121.5°北緯23.8° | 東經(jīng)121.5°北緯23.9° | 0 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 北京大慶/臺灣 |
38 | 4月6日 | 4月7日 | 17 | 西經(jīng)178.7 南緯30.2 | 西經(jīng)176.7 南緯29.1 | 2.0 | 1.1 | 6.0 | 0 | 杭州/西太平洋 |
37 | 4月4日 | 4月5日 | 15 | 東經(jīng)179.3 南緯35 | 東經(jīng)179.6 南緯37.5 | 0.3 | 2.5 | 6.0 | 0 | 喀左/新西蘭 |
36 | 4月1日 | 4月3日 | 33 | 西經(jīng)57.3 南緯23.4 | 西經(jīng)58 南緯7.8 | 0.7 | 15.6 | 6.6 | 0.6 | 北京/巴西 |
35 | 3月31日 | 4月1日 | 17 | 西經(jīng)176.3 南緯27.4 | 西經(jīng)177.6 南緯29.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 修武/西太平洋 |
34 | 3月31日 | 4月1日 | 23 | 西經(jīng)178.4 南緯21.1 | 西經(jīng)179.3 南緯21.9 | 0.9 | 0.8 | 6.0 | 0 | 修武/西太平洋 |
